Senin, 05 September 2011

REVISI KURIKULUM JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2009

No Kode Elemen Kompentasi/Mata Kuliah Satuan Kredit Semester (SKS) Smt
MK Teori Praktek Lap Jml
1 2 3 4 5 6 7 8
1) Mata Kuliah Pengembang Kepribadian
(MPK) Wajib
1 UNP 024 Bahasa Inggris 3 0 0 3 1
2 UNP 030 Pendidikan Agama 3 0 0 3 1
3 UNP 031 Pendidikan Kewarganegaraan 3 0 0 3 2
4 UNP 032 Bahasa Indonesia 3 0 0 3 1
Jumlah SKS yang wajib diambil 12

2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK)
1 AIP 163 Dasar-Dasar Manajemen 1 1 0 2 1
2 AIP 106 Manajemen kurikulum 2 1 0 3 2
3 AIP 107 Manajemen peserta didik 1 1 0 2 2
4 AIP 108 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 1 0 3 2
5 AIP 109 Manajemen Sarana dan Prasarana 2 1 0 3 4
6 AIP 110 Manajemen Keuangan 2 1 0 3 3
7 AIP 111 Manajemen Kantor 2 1 0 3 4
8 AIP 164 Perencanaan Pendidikan 2 1 0 3 3
9 AIP 115 Pengawasan 2 1 0 3 4
10 AIP 151 Komunikasi Organisasi 1 1 0 2 2
11 AIP 117 Supervisi Pendidikan 2 1 0 3 7
12 AIP 118 Kepemimpinan 2 1 0 3 1
13 AIP 166 Analisis Kebijaksanaan 1 1 0 2 5
14 AIP 167 Pengambilan Keputusan 1 1 0 2 4
15 AIP 120 Sistem Informasi Manajemen 2 1 0 3 4
16 AIP 154 Praktek Lapangan Manajemen 0 0 3 3 5
17 AIP 120 Statistik Pendidikan 1 2 0 3 5
18 AIP 123 Penulisan Karya Ilmiah 1 1 0 2 7
19 AIP 124 metodologi Penelitian 2 1 0 3 2
20 AIP 125 komputer I 0 3 0 3 1
21 AIP 126 Humas 2 1 0 3 5
22 AIP 128 Seminar 1 2 0 3 1
23 AIP 129 Peraturan Perundang-undangan Pendidikan 2 0 0 2 5
24 AIP 157 Pendekatan Supervisi 1 1 0 2 6
25 AIP …. Evaluasi Program 2 1 0 3 6
26 AIP 148 Manajemen Perpustakaan dan Laboraturium 1 1 0 2 6
sekolah
27 AIP 149 Bahasa Inggris AIP 1 2 0 3 3
28 AIP 156 Komputer II 0 2 0 2 5
Jumlah SKS 74

3) Mata Kuliah Keahlian Bekarya (MKB)
Wajib
1 UNP 101 Pengantar Pendidikan 3 0 0 3 1
2 UNP 103 Belajar dan Pembelajaran 3 0 0 3 4
3 UNP 116 Perkembangan Peserta Didik 3 0 0 3 2
4 FIP 101 Filsafat Pendidikan 2 0 0 2 1
5 FIP 102 Pedagogi 2 0 0 2 2
6 AIP 147 Profesionalisasi Manajemen Pendidikan 3 0 0 3 7
7 UNP 105 Praktek Lapangan Kependidikan 0 0 4 4 7
8 UNP 010 Tugas Akhir* 0 0 4 4 8
9 UNP 013 Skripsi* 0 0 6 6 8
10 AIP 101 Perencanaan Pembelajaran 3 0 0 3 5
11 AIP 102 Strategi Pembelajaran 3 0 0 3 4
12 AIP 103 Evaluasi Pembelajaran 3 0 0 3 4
13 AIP 104 Pembinaan Kopetensi Mengajar 1 2 0 3 6
Jumlah SKS 26 2 14 42

Pilihan (diambil 2 sks)
1 FIP 103 Sosiologi Pendidikan 2 0 0 2 3
2 FIP 104 Psikologi Pendidikan 2 0 0 2 3
3 FIP 105 Androgogi 2 0 0 2 3
4 FIP 106 Pendidikan Inklusi 2 0 0 2 3
Jumlah SKS 8 0 0 8

4) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MPB)
Pilih 15 sks Jalur TA, dan 13 sks jalur Skripsi
1 AIP 132 Manajemen Mutu Terpadu 1 1 0 2 3
2 AIP 133 Manajemen Proyek 1 1 0 2 6
3 AIP 134 Teori dan Pengebangan Organisasi 2 1 0 3 5
4 AIP 135 Psikologi Manajemen 2 1 0 3 5
5 AIP136 Manajemen Satuan Pendidikan 2 1 0 3 1
6 AIP 137 Kewirausahaan 1 1 0 2 3
7 AIP 138 Teori dan Analisis Sistem 2 1 0 3 4
8 AIP 139 Ekonomi Pendidikan 1 1 0 2 5
9 AIP 140 Manajemen Konflik 1 1 0 2 6
10 AIP 141 Penelitian Kualitatif 1 1 0 2 6
11 AIP 142 Kekepalasekolahan 1 1 0 2 6
12 AIP 144 Studi Kasusu** 1 2 0 3 7
13 AIP 145 Hubungan Antar Manusia 2 1 0 3 3
14 AIP 160 Sosiologi 2 0 0 2 3
15 AIP 169 Perilaku Organisasi 1 2 0 3 3
Jumlah yang Harus Diambil 21 16 0 37

5) MK Berkehidupan Bersama (MBB)
1 UNP 028 Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar 3 0 0 3 3
2 UNP 029 Ilmu Kealaman Dasar (IKD) 3 0 0 3 3
Jumlah SKS 6 0 0 6



ELVA RIWAN
95827/2009
ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar